| Dato | Frecuencia | Frecuencia acumulada |
|---|---|---|
| A | 4 | 4 |
| B | 3 | 4 + 3 = 7 |
| C | 5 | 7 + 5 = 12 |
| TOTAL | 12 | 12 |
| Mes | Frecuencia | Frecuencia acumulada |
|---|---|---|
| Septiembre | 5 | |
| Octubre | 8 | |
| Noviembre | 6 | |
| Diciembre | 4 | |
| TOTAL |
| Partido | Frecuencia | Frecuencia acumulada |
|---|---|---|
| Partido 1 | 7 | |
| Partido 2 | 9 | |
| Partido 3 | 12 | |
| Partido 4 | 6 | |
| Partido 5 | 10 | |
| TOTAL |
| Día | Frecuencia | Frecuencia acumulada |
|---|---|---|
| Lunes | 6 | |
| Martes | 14 | |
| Miércoles | 21 | |
| Jueves | 30 |